Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di LEBEN RL

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
07-04-13      Torino, Stupinigi 1600 R  
26-12-12      Roma, Capannelle 2100 4  
11-11-12      Milano, San Siro 2100 2 01.12.4 52.360,00  
07-10-12      Roma, Capannelle 2100 8  
30-09-12      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.11.7 14.858,00  
26-12-11      Roma, Capannelle 2100 7  
06-11-11      Milano, San Siro 2100 2 01.12.0 73.260,00  
02-10-11      Padova, Breda 1640 3 01.14.5 7.560,00  
18-09-11      Torino, Stupinigi 1600 4 01.13.0 5.400,00  
27-08-11      Treviso, Sant'Artemio 2060 2 01.14.4 15.840,00  
10-07-11      Follonica, dei Pini 1600 1 01.11.9 6.624,00  
14-06-11      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.11.4 5.464,80  
13-03-11      Padova, Breda 1640 6  
05-12-10      Roma, Capannelle 1600 1 01.12.8 4.968,00  
28-11-10      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
23-10-10      Bologna, Arcoveggio 1660 1 011360 4.140,00  
02-05-10      Napoli, Agnano 1600 2 01.11.8 3.762,00  
02-05-10      Napoli, Agnano 1600 9  
18-04-10      Modena, La Ghirlandina 1600 1 01.12.6 5.382,00  
24-03-10      Roma, Capannelle 1600 1 01.12.4 6.624,00  
27-02-10      Roma, Capannelle 1600 2 01.13.4 3.168,00  
11-02-10      Roma, Capannelle 2040 1 01.16.2 6.624,00  
28-01-10      Roma, Capannelle 2040 4  
10-01-10      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.6 4.140,00  
17-12-09      Bologna, Arcoveggio 1660 4  
15-11-09      Padova, Breda 1640 1 01.13.9 5.796,00  
08-11-09      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.14.8 4.950,00  
18-10-09      Padova, Breda 1640 2 01.13.1 2.772,00  
01-10-09      Milano, San Siro 1600 R  
17-09-09      Roma, Capannelle 2040 RP  
12-08-09      Cesena, Savio 1660 1 01.15.5 4.950,00  
23-07-09      Padova, Breda 1640 1 01.13.7 5.850,00  
01-07-09      Padova, Breda 2040 1 01.16.4 3.726,00  
12-06-09      Roma, Capannelle 2040 1 01.15.1 4.761,00  
27-05-09      Montecatini, Sesana 1640 1 01.13.7 4.050,00  
14-05-09      Milano, San Siro 1600 5 01.13.8 504,00  
19-04-09      Padova, Breda 2040 1 01.16.2 3.022,20  
03-04-09      Padova, Breda 1640 1 01.14.1 2.939,40  
18-03-09      Firenze, del Visarno 2060 1 01.16.8 3.312,00  
28-02-09      Treviso, Sant'Artemio 1609 1 01.14.7 2.939,40  
13-02-09      Padova, Breda 1640 1 01.15.8 2.649,60  
25-01-09      Padova, Breda 1640 1 01.16.0 2.520,00  
13-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.1 1.904,40  
02-12-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.0 1.863,00  
05-10-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.1 1.738,80  
14-09-08      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.5 1.987,20  
21-08-08      Modena, La Ghirlandina 1600 NP  
08-08-08      Cesena, Savio 1660 1 01.16.2 1.531,80  
26-07-08      Cesena, Savio 2060 1 01.17.8 2.484,00  
06-07-08      Treviso, Sant'Artemio 1609 CA  
19-06-08      Padova, Breda 1640 3 01.15.8 550,80  
15-05-08      Modena, La Ghirlandina 1600 5 01.16.6 252,00  
03-05-08      Bologna, Arcoveggio 1660 8